|
+++【LB1キャラクター】+++
エル キシュ ウラノス
+++経験値+++
1 | 0 | 2 | 8 |
3 | 20 | 4 | 38 |
5 | 65 | 6 | 105 |
7 | 165 | 8 | 255 |
9 | 390 | 10 | 592 |
11 | 895 | 2 | 1349 |
3 | 2030 | 4 | 3051 |
5 | 4582 | 6 | 6233 |
7 | 8012 | 8 | 9927 |
9 | 11986 | 20 | 14197 |
21 | 16568 | 2 | 19107 |
3 | 21822 | 4 | 24721 |
5 | 27812 | 6 | 31103 |
7 | 34602 | 8 | 38317 |
9 | 42256 | 30 | 46427 |
31 | 50838 | 2 | 55497 |
3 | 60412 | 4 | 65591 |
5 | 71042 | 6 | 76773 |
7 | 82792 | 8 | 89107 |
9 | 95726 | 40 | 102657 |
41 | 109908 | 2 | 117487 |
3 | 125402 | 4 | 133661 |
5 | 142272 | 6 | 151243 |
7 | 160582 | 8 | 170297 |
9 | 180396 | 50 | 190887 |
51 | 201778 | 2 | 213077 |
3 | 224792 | 4 | 236931 |
5 | 249502 | 6 | 262513 |
7 | 275972 | 8 | 289887 |
9 | 304266 | 60 | 319117 |
61 | 334448 | 2 | 350267 |
3 | 366582 | 4 | 383401 |
5 | 400732 | 6 | 418583 |
7 | 436962 | 8 | 455877 |
9 | 475336 | 70 | 495347 |
71 | 515918 | 2 | |
3 | | 4 | |
5 | | 6 | |
7 | | 8 | |
9 | | 80 | |
111 | 2515918 | 2 | |
3 | | 4 | |
5 | | 6 | |
7 | | 8 | |
9 | | 120 | |
エル
top ▲
|
1st | | |
LV |
1 | | |
HP |
18 | | |
MP |
10 | | |
たいりょく |
5 | | |
ちりょく |
8 | | |
こうげき |
7 | | |
はやさ |
6 | | |
うん |
8 | | |
攻撃力 |
| | |
防御力 |
| | |
|
|
|
キシュル
top ▲
|
1st | | |
LV |
9 | | |
HP |
38 | | |
MP |
49 | | |
たいりょく |
10 | | |
ちりょく |
11 | | |
こうげき |
10 | | |
はやさ |
9 | | |
うん |
8 | | |
攻撃力 |
| | |
防御力 |
| | |
|
|
|
ウラノス
top ▲
|
1st | | |
LV |
17 | | |
HP |
82 | | |
MP |
60 | | |
たいりょく |
10 | | |
ちりょく |
13 | | |
こうげき |
11 | | |
はやさ |
14 | | |
うん |
8 | | |
攻撃力 |
| | |
防御力 |
| | |
|
|
|
|
|